Tuanui Rino Pirau GI PPGI PPGL G550 pereti maitai, pepa tuanui maitai, pereti whakarewa
SMSTEELwhakaahuatanga hua
He māmā, he kaha, he kanapa ngā tae, ā, he roa te mau. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā mara pēnei i te hanga whare, ngā taputapu whare, te whakapaipai me ngā motuka.
Ko te kaha o te pereti maitai tae e whakawhirinaki ana ki te rauemi me te matotoru o te papa, ā, ko tōna pakari e whakawhirinaki ana ki te paninga (te nui o te konukōre 318g/m2) me te paninga mata. Kei roto i ngā paninga ko te polyester (PE), te kapia silicone (SMP), te polyester ātete huarere teitei (HDP), te polyvinylidene fluoride (PVDF), me ētahi atu. Ka eke te matotoru o te paninga ki te 25um, neke atu rānei, ā, kei roto i te hanganga paninga e rua ngā paninga me te whakamaroke kotahi, e rua ngā paninga me te whakamaroke e rua, me ētahi atu. Ko te roa o te ora ratonga kore tiaki ka 20-30 tau i runga i te taiao me te āhuarangi.
SMSTEELNgā koiri maitai kua pania i mua i te peita. ĒTAHI ATU KŌRERO
INGOA HUA | Ngā koiri maitai kua pania i mua |
Whānui | 600 - 1250mm |
Te matotoru o te pakitara | 0.4 - 2.0mm |
Tautuhinga Kōiri | 508 - 610mm |
Paninga konutea | 40-275G/M2. |
Ngā kōwhiringa tae | Pūnaha Tae RAL, e ai rānei ki te tauira tae a te kaihoko. |
rauemi | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
Hangarau | Kua pania ki te kōwhai, Maroke, Kua tukuna ki te kiri, Taumata kukū, Kanapa. Kua pania ki te hinu, kāore rānei. |
Tono | Te hanga ahumahi me te hanga ā-iwi, ngā whare hanganga maitai me te hanga pepa tuanui |
Moq | 5 tāne ia rahi |
Mōkihi | He ringaringa maitai 3mm o roto, he mea takai ki te pepa ātete wai, kātahi ka hangaia he pepa maitai ki waho. He mea here. 4 WHAKATAU WHAKAPAPA, Ā, 3 WHAKATAU WHAKAPOKO. |
Tauranga kaipuke | Xingang, Haina |
Ngā tikanga hokohoko | FOB CFR, CIF |
SMSTEELNgā tawhā hua
Matotoru | 0.14mm-2.0mm |
Te manawanui matotoru | +/- 0.02mm |
Whānui | 600mm-1250mm |
Te manawanui whānui | +/-2mm |
Paninga konutea | Z40-Z275 AZ30-AZ150 |
Tae | hina mā, kikorangi moana, whero tetahi atu paerewa RAL rānei |
Te peita | Runga: 20+/-5um Tua: 5mic---8mic |
Paerewa | ASTM, AISI, DIN, GB, JIS |
Rauemi | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX51D+Z, S350GD, S450GD, S550GD |
Tikanga | Whakarewa matao, whakarewa wera, pania tae, whakarewa, Galvalume |
Pāpaka | Kore he pīataata, he pīataata noa, he pīataata noa rānei |
Hanganga Mata | Pirau, Galvalume, kore-whakakikorua, whakakikorua noa, whakakikorua noa rānei |
Te maimoatanga mata | Ko te kōromate me te hinuhinu, ko te kōromate me te kore-hinu |
Te tākai | Paerewa kaweake, i runga rānei i te hiahia o te kiritaki |
Taku ota | 50 tāne |
Taumaha o te koiri | 3-6 tana, hei whakaritenga rānei mā te kiritaki. |
Tautuhinga Kōiri | 508/610mm |
















